核心数量和显存带宽是衡量显卡性能的关键参数,数量级越大性能越高
新一代专业图形显卡 | |
GV100 32GB HBM2 | ![]() |
GP100 16 GB HBM2 | ![]() |
P6000 24GB GDDR5X | ![]() |
P5000 16GB GDDR5X | ![]() |
P4000 8GB GDDR5 | ![]() |
P2000 5GB GDDR5 | ![]() |
P1000 4GB GDDR5 | ![]() |
P620 2GB GDDR5 | ![]() |
P600 2GB GDDR5 | ![]() |
P400 2GB GDDR5 | ![]() |
上一代专业图形显卡 | |
M6000 24GB GDDR5 | ![]() |
M6000 12GB GDDR5 | ![]() |
M5000 8GB GDDR5 | ![]() |
M4000 8GB GDDR5 | ![]() |
K6000 4GB GDDR5 | ![]() |
K5200 8GB GDDR5 | ![]() |
K5000 4GB GDDR5 | ![]() |
K4200 4GB GDDR5 | ![]() |
K4000 3GB GDDR5 | ![]() |
M2000 4GB GDDR5 | ![]() |
K2200 4GB GDDR5 | ![]() |
K1200 4GB GDDR5 | ![]() |
K2000 2GB GDDR5 | ![]() |
K2000D 2GB GDDR5 | ![]() |
K620 2GB DDR3 | ![]() |
K600 1GB DDR3 | ![]() |
K420 1GB/2GB DDR3 | ![]() |
K410 512MB DDR3 | ![]() |
下面是最新一代的专业图形显卡规格参数,提供参考。
显卡型号 | GP100 | P6000 | P5000 | P4000 | P2000 | P1000 | P600 | P400 |
显存容量 | 16GB HBM2 | 24GB GDDR5X | 16GB GDDR5X | 8GB GDDR5 | 5GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
显存位宽 | 4096-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 160-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit |
显存带宽 | 717 GBps | 432 GBps | 288 GBps | 243 GBps | 140 GBps | 80 GBps | 64 GBps | 32 GBps |
CUDA核心 | 3584 | 3840 | 2560 | 1792 | 1024 | 640 | 384 | 256 |
ECC (纠错码) | ![]() |
![]() |
![]() |
下面是上一代的专业图形显卡规格参数,提供参考。
显卡型号 | M6000 24GB | M5000 | M4000 | M2000 | K1200 | K620 | K420 |
显存容量 | 24GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB DDR3 | 1 GB/2 GB DDR3 |
显存位宽 | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
显存带宽 | 317 GBps | 211 GBps | 192 GBps | 106 GBps | 80 GBps | 29 GBps | 29 GBps |
CUDA核心 | 3072 | 2048 | 1664 | 768 | 512 | 384 | 192 |
ECC纠错码 | ![]() |
![]() |